微信扫一扫,分享给更多的人
发布机构:招生就业处 发布时间:2025-06-06 浏览量:46
尊敬的用人单位:
您好!
衷心感谢您对凯里学院就业工作的长期支持与帮助!真诚邀请您到我校招录2025届毕业生,同时为2026届毕业生提供更多实习机会。我校将于6月30日举办宏志助航计划”专场招聘会暨凯里学院就业和实习双选会,欢迎广大用人单位报名参加本次活动,选聘优秀毕业生。现将相关事项函告如下:
一、活动安排
报名时间:即日起至6月25日中午12:00截止
招聘会时间:6月30日(星期一)下午2:00-5:00
招聘形式:线下招聘会
地址:凯里学院会堂大门内廊
二、报名要求
招聘所需专业符合我校相关专业本科、专科学历层次;招聘实习岗的,必须是已与我校签订有实习基地协议的用人单位;需要师范生顶岗实习的,必须为已与我校教务处签订顶岗协议的单位。
三、报名方式
本次招聘会统一使用在线收集表进行报名:请用人单位通过如下链接或二维码填写并提交在线收集表信息。
【腾讯文档】凯里学院2025年6月30日宏志助航计划”专场招聘会暨凯里学院就业和实习双选会——参会单位回执信息 https://docs.qq.com/form/page/DRktIZVJXVW5OSGtR
四、注意事项
1.本次招聘会不收取展位费,通过审核的用人单位,统一于报名截止次日在凯里学院就业网及凯里学院就业网微信公众号公示,同时预留招聘展位并制作公司名称牌。请用人单位提前安排好行程,按时参会。各用人单位进校开展招聘工作的人员原则上不超过2人,学校为每个单位提供1张桌子2把椅子。
2.各参会单位自备招聘宣传所需资料,提前30分钟入场。车辆可停放在体育馆地下停车场、2号实验楼停车场、南门停车场。
3.企业离场前,请配合志愿者完成达成意向人数和签约人数统计工作。
五、联系方式
招生就业处:0855-8510505;
凯里学院就业网通知公告网址:http://jyw.kluniv.edu.cn:8022/News/newsList.html?cateid=e99dfb14-0859-9b11-4d13-4e224851c813
再次感谢用人单位对我校毕业生就业工作的支持,热烈欢迎用人单位进校选聘我校毕业生,我们将为您提供优质服务。
凯里学院2025届毕业生专业及人数 | |||
学院 | 学历 | 专业名称 | 人数 |
大数据工程学院 | 本科 | 电子商务 | 45 |
本科 | 计算机科学与技术 | 99 | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 76 | |
本科 | 数字媒体技术 | 40 | |
本科 | 物联网工程 | 48 | |
专科 | 移动通信技术 | 1 | |
小计 | 309 | ||
理学院 | 本科 | 材料化学 | 36 |
本科 | 化学 | 44 | |
本科 | 数学与应用数学 | 103 | |
本科 | 物理学 | 40 | |
小计 | 223 | ||
大健康学院 | 本科 | 生物科学 | 42 |
本科 | 食品科学与工程 | 39 | |
本科 | 药学 | 41 | |
本科 | 园艺 | 41 | |
小计 | 163 | ||
建筑工程学院 | 本科 | 工程造价 | 76 |
本科 | 建筑工程技术 | 1 | |
本科 | 建筑学 | 32 | |
本科 | 土木工程 | 111 | |
小计 | 220 | ||
微电子与人工智能学院 | 本科 | 机器人工程 | 33 |
本科 | 人工智能 | 37 | |
本科 | 微电子科学与工程 | 39 | |
本科 | 信息工程 | 44 | |
小计 | 153 | ||
音乐与舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈学 | 59 |
专科 | 音乐教育(五) | 48 | |
本科 | 音乐学 | 158 | |
小计 | 265 | ||
美术与设计学院 | 本科 | 产品设计 | 29 |
本科 | 环境设计 | 32 | |
专科 | 美术教育(五) | 47 | |
本科 | 美术学 | 99 | |
本科 | 视觉传达设计 | 30 | |
小计 | 237 | ||
经济与管理学院 | 本科 | 财务管理 | 77 |
本科 | 工商管理 | 72 | |
本科 | 经济学 | 81 | |
小计 | 230 | ||
教育科学学院 | 本科 | 小学教育(理科方向) | 60 |
本科 | 小学教育(文科方向) | 62 | |
本科 | 学前教育(本科) | 47 | |
小计 | 169 | ||
人文学院 | 本科 | 汉语言文学 | 116 |
本科 | 历史学 | 41 | |
本科 | 民族学 | 39 | |
小计 | 196 | ||
旅游学院 | 本科 | 地理科学 | 44 |
本科 | 酒店管理(本科) | 35 | |
本科 | 旅游管理(本科) | 73 | |
小计 | 152 | ||
体育学院 | 本科 | 体育教育(本科) | 119 |
小计 | 119 | ||
外国语学院 | 本科 | 英语 | 86 |
小计 | 86 | ||
马克思主义学院 | 本科 | 思想政治教育(本科) | 84 |
小计 | 84 | ||
黔东南民族职业技术学院 (联合办学点) |
本科 | 财务管理(专升本) | 78 |
本科 | 工程造价(专升本) | 73 | |
本科 | 环境设计(专升本) | 56 | |
本科 | 旅游管理(专升本) | 35 | |
本科 | 药学(专升本) | 45 | |
小计 | 287 | ||
贵州电子信息职业技术学院 (联合办学点) |
本科 | 机器人工程(专升本) | 42 |
本科 | 人工智能(专升本) | 52 | |
本科 | 物联网工程(专升本) | 59 | |
小计 | 153 | ||
铜仁幼儿师范高等专科学校 (联合办学点) |
本科 | 汉语言文学(专升本) | 47 |
本科 | 舞蹈学(专升本) | 51 | |
本科 | 小学教育(专升本) | 49 | |
小计 | 147 | ||
总计 | 3193 |
凯里学院招生就业处
2025年6月5日